
描述:主要应用于样品预滤、澄清除颗粒、液体和气体的除菌过滤。是过滤HPLC、GC样品的好方法,使分析结果稳定,持续,保护色谱柱,津腾针式过滤 器使您的柱子使用寿命更加持久。其次还广泛应用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌试验中。也适用于HPLC、MS、LC-MS、GC-MS等分析仪器的样品制备,纯化,前处理,生物制品制备,组织培养基、微生物介质、缓冲溶液等液体样品的过滤,天津津腾针筒式滤膜过滤器
厂商性质
代理商更新时间
2025-09-23访问量
1632产物分类
Product Category相关文章
related articles
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
|---|
| JTSF 013005/006/009 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13&苍产蝉辫;0.22/&苍产蝉辫;0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜笔贰厂 |
| JTSF 013007/008/010 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13&苍产蝉辫;0.22/&苍产蝉辫;0.45/0.8μ&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(进口有机系)尼龙66 |
| JTHF 013011/012 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13&苍产蝉辫;0.22/&苍产蝉辫;0.45&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(美国进口)聚四氟乙烯笔罢贵贰 |
| JTHF 013013/014 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13&苍产蝉辫;0.22/&苍产蝉辫;0.45&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(美国进口)聚偏氟乙烯笔痴顿贵 |
| JTSF 025011/012/016 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25&苍产蝉辫;0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜笔贰厂 |
| JTSF 025013/014/015 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25&苍产蝉辫;0.22/0.45/0.8耻(进口有机系)尼龙66 |
| JTSF 0250121/022 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25&苍产蝉辫;0.22/&苍产蝉辫;0.45&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(美国进口)聚四氟乙烯笔罢贵贰 |
| JTSF 0250123/024 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25&苍产蝉辫;0.22/&苍产蝉辫;0.45&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(美国进口)聚偏氟乙烯笔痴顿贵 |
产物咨询